Questi ultimi sono quasi tutti uguali, cioè montano quasi tutti il sistema operativo Android 3.0 Honeycomb, hanno quasi tutti lo stesso processore, etc...
Nella seguente tabella mostrerò tutti i Tablet 2011 con le rispettive caratteristiche.
| Motorola Xoom | LG Optimus Pad | Galaxy Tab 10.1" |
System on chip | Tegra 2 1GHz | Texas Instruments OMAP4 1GHz | Tegra 2 1GHz |
Sistema operativo | Android 3.0 | Android 3.0 | Android 3.0 |
Schermo e risoluzione | 10.1 pollici - 1280x800pixel | 8,9 pollici - 1280x768 pixel | 10.1 pollici - 1280x800 pixel |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Archiviazione | 32 GB | 32 GB | 16/32 GB a seconda dei modelli |
Slot | microSD, micro USB, HDMI | micro USB, HDMI | - |
Connettività | 3G / 4G,Wi-Fi | Wi-Fi, 3G, Bluetooth | Wi-Fi, 3G, Bluetooth 2.1 |
Fotocamera | frontale da 2 megapixe posteriore da 5 megapixel | Coppia di fotocamere posteriori, una scatta a 5 megapixel | frontale da 2 megapixel posteriore da 8 megapixel |
Dimensioni | 249,1 x 167,8 x 12,9 mm | Spessore 12,6 mm | 246,2 x 170,4 x 10,9 mm |
Peso | 730 grammi | 630 grammi | 599 grammi |
HTC Flyer | RIM PlayBook | Hauwei Ideos S7 Slim | ViewSonic ViewPad 10Pro |
Qualcomm 1,5GHz | Dual-core da 1 GHz (ARM Cortex A9) | Qualcomm 1GHz | Intel Oak Trail |
Android 2.3 - sarà aggiornato | QNX | Android 2.2 | Dual-boot: Android 2.2 / Windows 7 Professional |
7 pollici - 1024x600 pixel | 7 pollici - 1024x600 pixel | 7 pollici - 800x480 pixel | 10 pollici - 1024x600 pixel |
1 GB | 1 GB | 512 MB | 2GB |
32 GB | 8/16/32 GB a seconda del modello | Dato non noto | 8GB |
micro-USB, microSD | microUSB, HDMI | micro-USB, microSD | - |
Wi-Fi, 3G, Bluetooth 3.0 | 3G / 4G, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 | Wi-Fi, 3G, Bluetooth | Wi-Fi, 3G, Bluetooth |
frontale da 1,3 megapixe posteriore da 5 megapixel | frontale da 3 megapixe posteriore da 5 megapixel | frontale da 3,2 megapixel | ? |
195.4 x 122 x 13,2 mm | 130x193x10 mm | 210 x 109 x 12.5 mm | 275,5 x 178,5 x 14,5 mm |
415 grammi | 400 grammi circa | 440 grammi | 730 grammi |
Acer Iconia Tab A100 | Acer Iconia Tab A500 | Acer Iconia Tab W500 |
Tegra 2 1GHz | Tegra 2 1GHz | AMD C-50 1GHz |
Android 3.0 | Android 3.0 | Windows7 |
7 pollici - 1024x600 pixel | 10.1 pollici - 1280x800 pixel | 10.1 pollici - 1280x800 pixel |
512 MB | 1 GB | 2 GB |
8 GB | 16/32 GB | 32 GB |
microSD, HDMI | microSD, HDMI | USB 2.0, microSD |
Wi-Fi, 3G, Bluetooth 2.1 | Wi-Fi, 3G, Bluetooth 2.1 | 3G, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
frontale da 2 megapixe posteriore da 5 megapixel | frontale da 2 megapixe posteriore da 5 megapixel | ? |
195 x 117 x 13,1 mm | 260 x 177 x 13,3 mm | 275 x 190 x 15.95 mm |
WIFi circa 450 g / 3G circa 470 g | WiFi circa 700 g / 3G circa 730 g | 970 grammi |
0 commenti:
Posta un commento